主要不動産クラファンサービス徹底比較!
人気の不動産クラウドファンディングサービスを平均利回り、手数料、最小投資額、償還実績など合計7項目で徹底比較!
ぜひ、投資のヒントにしてみてください。
👇まずは、「Fund Search(ファンドサーチ)」に登録!👇
不動産クラファンでは、複数サービスに登録することで、投資機会が大幅に増えます。
また、分散投資の観点からも複数のプラットフォームを利用することが有効です💡

利回り・実績・募集頻度等
| サービス Link | 総合評価 | 平均利回り | 最小投資額 (最頻値) | 償還実績 | 募集頻度 (直近3ヶ月) | 優先劣後割合 (平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COZUCHI | 7.02% | 1万円~ | 113.0 | 18.0件 | 8.28% | |
| CREAL | 4.61% | 1万円~ | 109.0 | 5.0件 | 会員登録後確認可能 | |
| ヤマワケエステート | 14.03% | 10万円~ | 240.0 | 8.0件 | % | |
| 利回りくん | 4.42% | 1万円~ | 111.0 | 12.0件 | 5.52% | |
| みんなの年金 | 8.0% | 10万円~ | 124.0 | 12.0件 | 10.91% | |
| Rimple | 3.16% | 1万円~ | 108.0 | 5.0件 | 29.83% | |
| LEVECHY | 7.65% | 1万円~ | 18.0 | 1.0件 | 5.23% | |
| 利回り不動産 | 7.45% | 1万円~ | 70.0 | 4.0件 | 10.55% | |
| FANTAS funding | 4.88% | 1万円~ | 264.0 | 4.0件 | 12.83% | |
| 大家どっとこむ | 4.63% | 1万円~ | 96.0 | 1.0件 | 11.97% | |
| TSON FUNDING | 5.79% | 10万円~ | 195.0 | 21.0件 | 10.46% | |
| わかちあいファンド | 6.23% | 10万円~ | 91.0 | 5.0件 | 3.89% | |
| トモタク | 6.76% | 10万円~ | 107.0 | 6.0件 | 10.43% | |
| TECROWD | 9.02% | 10万円~ | 69.0 | 4.0件 | 10.15% |
●最低投資額が「1万円~」の場合は⭐
●償還実績が50件以上の場合は⭐、100件以上の場合は⭐⭐
● 募集頻度5以上は⭐、10以上は⭐⭐
● 劣後出資割合が5%以上の場合は、⭐
※総合評価は⭐の合計です。
※募集頻度(直近3ヶ月)は、現在の日付から3ヶ月前の募集頻度が計算されます。
※表の項目は、ファンド数が増えると自動更新されます。
※2024年9月時点~わかる情報のみで計算を行っております。
手数料比較
⭐⭐手数料無料のネット銀行やそのサービスが使用している銀行からの振込なら手数料負担を軽減できます⭐⭐
| サービス Link | 入金手数料 | 出金手数料 | 手数料がお得になる銀行 |
|---|---|---|---|
| COZUCHI | 出資者負担 | 無料 | 三井住友銀行 |
| CREAL | 出資者負担 | 出資者負担 | 楽天銀行 |
| ヤマワケエステート | 出資者負担 | 無料 | 契約成立時書面で確認可能 |
| 利回りくん | 出資者負担 | 無料 | GMOあおぞらネット銀行 または 楽天銀行 |
| みんなの年金 | 出資者負担 | 出資者負担 | 情報なし |
| Rimple | 出資者負担 | 無料 | 三菱UFJ銀行 |
| LEVECHY | 出資者負担 | 出資者負担 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 利回り不動産 | 出資者負担 | 出資者負担 | GMOあおぞらネット銀行 |
| FANTAS funding | 出資者負担 | 無料 | 情報なし |
| 大家どっとこむ | 出資者負担 | 出資者負担 | GMOあおぞらネット銀行 |
| TSON FUNDING | 出資者負担 | 手数料備考参照 | GMOあおぞらネット銀行 |
| わかちあいファンド | 出資者負担 | 10万円以上の場合は無料 | PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行) |
| トモタク | 出資者負担 | 出資者負担 | GMOあおぞらネット銀行 |
| TECROWD | 出資者負担 | 出資者負担 | 楽天銀行 |
👇「Fund Search(ファンドサーチ)」出資キャンペーン中です👇




