主要不動産クラファンサービス徹底比較!
人気の不動産クラウドファンディングサービスを平均利回り、手数料、最小投資額、償還実績など合計7項目で徹底比較!
ぜひ、投資のヒントにしてみてください。
👇まずは、「Fund Search(ファンドサーチ)」に登録!👇
不動産クラファンでは、複数サービスに登録することで、投資機会が大幅に増えます。
また、分散投資の観点からも複数のプラットフォームを利用することが有効です💡

利回り・実績・募集頻度等
サービス Link | 総合評価 | 平均利回り | 最小投資額 (最頻値) | 償還実績 | 募集頻度 (直近3ヶ月) | 優先劣後割合 (平均) |
---|---|---|---|---|---|---|
COZUCHI | 7.17% | 1万円~ | 81.0 | 8.0件 | 9.7% | |
CREAL | 4.51% | 1万円~ | 89.0 | 4.0件 | 会員登録後確認可能 | |
ヤマワケエステート | 13.81% | 10万円~ | 114.0 | 19.0件 | % | |
利回りくん![]() | 4.41% | 1万円~ | 66.0 | 10.0件 | 4.55% | |
みんなの年金 | 8.0% | 10万円~ | 77.0 | 12.0件 | 11.09% | |
Rimple | 3.24% | 1万円~ | 91.0 | 3.0件 | 30.0% | |
LEVECHY | 7.81% | 1万円~ | 11.0 | 4.0件 | 5.43% | |
利回り不動産 | 7.15% | 1万円~ | 50.0 | 3.0件 | 10.73% | |
FANTAS funding | 4.88% | 1万円~ | 244.0 | 3.0件 | 11.9% | |
大家どっとこむ | 4.67% | 1万円~ | 94.0 | 3.0件 | 11.88% | |
TSON FUNDING![]() | 5.86% | 10万円~ | 129.0 | 16.0件 | 10.66% | |
わかちあいファンド | 6.04% | 10万円~ | 63.0 | 6.0件 | 2.63% | |
トモタク | 6.71% | 10万円~ | 73.0 | 6.0件 | 10.64% | |
TECROWD | 8.63% | 10万円~ | 46.0 | 5.0件 | 11.11% |
●最低投資額が「1万円~」の場合は⭐
●償還実績が50件以上の場合は⭐、100件以上の場合は⭐⭐
● 募集頻度5以上は⭐、10以上は⭐⭐
● 劣後出資割合が5%以上の場合は、⭐
※総合評価は⭐の合計です。
※募集頻度(直近3ヶ月)は、現在の日付から3ヶ月前の募集頻度が計算されます。
※表の項目は、ファンド数が増えると自動更新されます。
※2024年9月時点~わかる情報のみで計算を行っております。
手数料比較
⭐⭐手数料無料のネット銀行やそのサービスが使用している銀行からの振込なら手数料負担を軽減できます⭐⭐
サービス Link | 入金手数料 | 出金手数料 | 手数料がお得になる銀行 |
---|---|---|---|
COZUCHI | 出資者負担 | 無料 | 三井住友銀行 |
CREAL | 出資者負担 | 出資者負担 | 楽天銀行 |
ヤマワケエステート | 出資者負担 | 無料 | 契約成立時書面で確認可能 |
利回りくん![]() | 出資者負担 | 無料 | GMOあおぞらネット銀行 または 楽天銀行 |
みんなの年金 | 出資者負担 | 出資者負担 | 情報なし |
Rimple | 出資者負担 | 無料 | 三菱UFJ銀行 |
LEVECHY | 出資者負担 | 出資者負担 | GMOあおぞらネット銀行 |
利回り不動産 | 出資者負担 | 出資者負担 | GMOあおぞらネット銀行 |
FANTAS funding | 出資者負担 | 無料 | 情報なし |
大家どっとこむ | 出資者負担 | 出資者負担 | GMOあおぞらネット銀行 |
TSON FUNDING![]() | 出資者負担 | 手数料備考参照 | GMOあおぞらネット銀行 |
わかちあいファンド | 出資者負担 | 10万円以上の場合は無料 | PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行) |
トモタク | 出資者負担 | 出資者負担 | GMOあおぞらネット銀行 |
TECROWD | 出資者負担 | 出資者負担 | 楽天銀行 |
👇「Fund Search(ファンドサーチ)」出資キャンペーン中です👇
